【易车网 上市报道】1月6日,广汽传祺GS5上市了五款1.8T车型,算上之前上市的一款顶配1.8T至尊版车型,目前一共有六款1.8T车型在售,官方指导价为14.88万-22.98万元,新车也于近期向各地经销商开始铺货销售(点击查询当地经销商信息)。
排量 | 车型 | 官方指导价(万元) |
---|---|---|
1.8T | 精英版 手动 两驱 | 14.88 |
精英版 自动 两驱 | 16.38 | |
豪华版 自动 两驱 | 17.38 | |
豪华版 自动 四驱 | 18.88 | |
尊贵版 自动 四驱 | 20.98 | |
至尊版 自动 四驱 | 22.98 | |
2.0L | 舒适版 手动 两驱 | 12.38 |
精英版 手动 两驱 | 13.38 | |
精英ESP版 手动 两驱 | 13.88 | |
豪华版 手动 两驱 | 15.28 | |
精英版 自动 两驱 | 14.98 | |
周年纪念版 自动 两驱 | 15.68 | |
豪华版 自动 两驱 | 15.98 | |
尊贵版 自动 两驱 | 18.68 |
传祺GS5 1.8T新车公布售价
活动现场主持人
广汽集团领导讲话
众领导与新车合影
排量 | 1.8T | 2.0L |
---|---|---|
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大功率 | 130kW/5500rpm | 108kW/6300rpm |
最大扭矩 | 237Nm/1700-4500rpm | 187Nm/4500rpm |
燃油标号 | 93#(京92#) | 93#(京92#) |
动力方面是此次上市车型最大的亮点,传祺GS5这款1.8T涡轮增压发动机最大功率为130kW/5500rpm,最大扭矩237Nm/1700-4500rpm,匹配5速手动和5速手自一体变速器。高配车型配备了i-4WD适时四驱系统,其他车型则为两驱驱动形式。
此次上市的传祺GS5 1.8T车型与2.0L车型在外观上并无区别,只是在车身侧面帖有“1.8T”徽标以示身份,长/宽/高同样为4732/1854/1680mm,轴距达到了2710mm。这个尺寸已经全面超越了紧凑级SUV,在同级车中具有一定优势。
内饰中控台造型层次感比较丰富,全黑的内饰配色也符合时下的流行,并且用料和做工很到位,已经接近同级合资车型的水平了。配置方面,传祺GS5表现的也相当厚道,这也是自主品牌的一大优势,比如天窗、DVD导航、双区自动空调、多功能方向盘、定速巡航、10方向电动调节真皮座椅等等,舒适化配置齐全。
![]() |
![]() |
传祺GS5的2710mm轴距在同级车中优势明显,在长、宽的尺寸上更是全面超越了传祺轿车,所以大空间已经在我们意料之中。1.75米的体验者未将座椅调至最低,头部空间轻松达到两拳,而进入后排,头部和腿部空间依然很富裕。值得一提的是,GS5的座椅非常柔软舒适,坐上去很舒服,柔软程度在同级车中也非常罕见。
GS5的车内储物空间中规中矩,这和相对保守的设计有关,储物空间虽然谈不上多,但每一处还都算得上实用。后悬挂占用的空间影响到了后备厢容积,幸亏它的车身较大,对储物并没有过多的影响,并且后排座椅支持6/4比例放倒,也可以进一步增加储物能力。
广汽传祺GS5 1.8T车型详细配置表
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 精英版 手动 | 精英版 自动 | 豪华版自动 | 豪华版自动 | 尊贵版 自动 |
驱动行驶 | 两驱 | 四驱 | |||
变速箱 | 5速手动 | 5速手自一体 | |||
长/宽/高(mm) | 4732 X 1854 X 1680 | ||||
轴距(mm) | 2710 | ||||
最小离地间隙(mm) | 180 | 170 | |||
整备质量(kg) | 1560 - 1725 | ||||
油箱容积(L) | 65 | ||||
行李箱容积(L) | 常态480 / 最大扩展1350 | ||||
轮胎尺寸 | 225/60 R17(全尺寸备胎) | ||||
前悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | ||||
后悬挂 | 多连杆独立悬挂(带垂向控制臂) |
发动机参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 精英版 手动 | 精英版 自动 | 豪华版自动 | 豪华版自动 | 尊贵版 自动 |
驱动行驶 | 两驱 | 适时四驱 | |||
发动机型式 | 直列四缸、DOHC | ||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||
排量(cc) | 1751 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 130 / 5250 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 237 / 1700-5250 | ||||
最高车速(km/h) | 200 | 192 | 190 | ||
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
传祺GS5 1.8T车型配置表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月6日上市车型 | 早前上市车型 | ||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | |||||
变速箱 | 5速手动 | 5速手自一体 | |||||
车型 | 精英版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华版 | 尊贵版 | 至尊版 | |
外观 | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透镜+卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ | |
透镜+氙气大灯 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
前大灯高度手动调节 | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ | |
大灯随动转向(含自动高度调节) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
大灯清洗装置 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
前大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED组合尾灯+LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜LED转向灯+电动调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠及除霜除雾功能 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可变间歇式前风挡玻璃无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | 真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅8向手动调节(带手动腰托) | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
驾驶席座椅8向电动调节(带手动腰托) | ━ | ● | ● | ● | ━ | ━ | |
驾驶席座椅10向电动调节(带电动腰托) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ | |
副驾驶席座椅4向电动调节 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
前排座椅电加热功能 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
后排座椅4/6可分体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排折叠式中央扶手带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内灯光延迟熄灭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车辆电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC下坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子手刹 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
TPMS直接式胎压监测系统 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
窗帘式侧气帘 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | |
180°广角双画面倒车后视系统 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排两侧座和中间座3点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX后排儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排车门儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
冲击感应式车门自动开锁装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后备厢门把手电动开启/车内手动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
科技 | 折叠式遥控钥匙 | ● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ |
智能钥匙 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
PEPS无钥匙进入及一键启动系统 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑组合仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航系统 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
CD | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | |
7英寸彩色触摸屏DVD导航系统 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
支持MP3/WMA文件播放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音响音量随车速调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙免提系统 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ice Blue氛围灯光 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
主驾驶一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
备注:“●”表示有此装备;“━”表示无此装备,“○”表示选装; |